Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -6.4°C |
| Wind Chill | -6.4°C |
| Hitzeindex | -6.4°C |
| Taupunkt | -8.7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 84% |
| Luftdruck | 1018.5 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.7 mbar |
| Wind | 1 km/h ESE (101°) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 2.6°C | 73% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 0.5°C | 86% |
| Bodentemperatur | -6.2°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -3.7°C | 04:57:48 AM |
| Tiefsttemperatur | -6.4°C | 06:41:16 AM |
| Hitzeindex | -3.7°C | 04:57:48 AM |
| Wind Chill | -6.4°C | 06:41:16 AM |
| High Taupunkt | -6.1°C | 03:35:45 AM |
| Low Taupunkt | -8.8°C | 06:36:00 AM |
| High Luftfeuchte | 91% | 03:35:45 AM |
| Low Luftfeuchte | 74% | 04:55:48 AM |
| High Luftdruck | 1018.9 mbar | 01:12:07 AM |
| Low Luftdruck | 1017.6 mbar | 03:13:46 AM |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:01:10 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:01:10 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 05:10:00 AM |
| Maximum Radiation | 0 W/m² | 12:01:10 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 7 km/h 148° | 05:41:46 AM |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 117° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 2.7°C | 12:01:10 AM |
| Tiefsttemperatur | 2.6°C | 01:09:23 AM |
| High Luftfeuchte | 73% | 12:01:10 AM |
| Low Luftfeuchte | 73% | 12:01:10 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 0.6°C | 12:01:10 AM |
| Tiefsttemperatur | 0.5°C | 02:33:20 AM |
| High Luftfeuchte | 87% | 04:56:48 AM |
| Low Luftfeuchte | 86% | 12:01:10 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | -3.8°C | 12:14:10 AM |
| Tiefsttemperatur | -6.6°C | 06:19:44 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:24:58 AM |
| Sonnenaufgang: | 08:03:58 AM |
| Transit: | 12:09:48 PM |
| Sonnenuntergang: | 04:15:56 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 04:54:56 PM |
| Azimuth: | 111.0° |
| Altitude: | -11.9° |
| Rektaszension: | 288.4° |
| Deklination: | -22.4° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:50 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:28 AM |
Mond
| Aufgang: | 09:32:29 PM |
| Transit: | 03:26:06 AM |
| Untergang: | 10:19:45 AM |
| Azimuth: | 240.8° |
| Altitude: | 31.8° |
| Rektaszension: | 158.5° |
| Deklination: | 8.5° |
| Neumond: | 01/18/2026 08:51:51 PM |
| Vollmond: | 02/01/2026 11:09:07 PM |
| Mondphase: | Waning gibbous (82% full) |