Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 05/03/2026 04:21:51 PM |
| Tiefsttemperatur | 0.7°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| Hitzeindex | 26.4°C | 05/03/2026 04:47:18 PM |
| Wind Chill | 0.7°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| High Taupunkt | 15.1°C | 05/05/2026 01:24:13 PM |
| Low Taupunkt | -0.6°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| High Luftfeuchte | 99% | 05/06/2026 04:22:56 AM |
| Low Luftfeuchte | 23% | 05/02/2026 05:28:48 PM |
| High Luftdruck | 1031.0 mbar | 05/01/2026 06:15:12 AM |
| Low Luftdruck | 1004.2 mbar | 05/05/2026 10:28:54 PM |
| Regen | 8.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 2.58 cm/h | 05/05/2026 11:39:51 PM |
| Maximum UV | 7.0 | 05/04/2026 10:30:34 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 05/03/2026 02:40:00 PM |
| Maximum Radiation | 808 W/m² | 05/04/2026 10:34:50 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 24 km/h 34° | 05/05/2026 08:38:25 AM |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 71° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 18.0°C | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Tiefsttemperatur | 9.9°C | 05/01/2026 07:10:00 AM |
| High Luftfeuchte | 69% | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 05/01/2026 07:10:00 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 22.2°C | 05/03/2026 05:44:32 PM |
| Tiefsttemperatur | 9.0°C | 05/01/2026 05:14:31 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 05/01/2026 10:26:17 AM |
| Low Luftfeuchte | 31% | 05/02/2026 06:00:47 PM |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 05/03/2026 04:21:51 PM |
| Tiefsttemperatur | -16.1°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| Hitzeindex | 26.4°C | 05/03/2026 04:47:18 PM |
| Wind Chill | -16.1°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| High Taupunkt | 15.1°C | 05/05/2026 01:24:13 PM |
| Low Taupunkt | -17.0°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| High Luftfeuchte | 99% | 01/13/2026 04:54:17 PM |
| Low Luftfeuchte | 23% | 05/02/2026 05:28:48 PM |
| High Luftdruck | 1033.9 mbar | 04/30/2026 06:29:52 AM |
| Low Luftdruck | 979.8 mbar | 02/12/2026 02:27:40 PM |
| Regen | 137.9 mm | |
| Höchste Regenrate | 2.58 cm/h | 05/05/2026 11:39:51 PM |
| Maximum UV | 7.0 | 04/17/2026 02:01:40 PM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 05/03/2026 02:40:00 PM |
| Maximum Radiation | 808 W/m² | 05/04/2026 10:34:50 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 51 km/h 336° | 01/19/2026 09:26:40 PM |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 61° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 18.0°C | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Tiefsttemperatur | 0.5°C | 01/12/2026 10:46:51 PM |
| High Luftfeuchte | 85% | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 01/12/2026 10:46:51 PM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 22.2°C | 05/03/2026 05:44:32 PM |
| Tiefsttemperatur | -1.9°C | 01/12/2026 06:49:13 AM |
| High Luftfeuchte | 91% | 02/12/2026 11:24:22 PM |
| Low Luftfeuchte | 31% | 05/02/2026 06:00:47 PM |
Monatliche Statistiken und Graphen