Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Tiefsttemperatur | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| Hitzeindex | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Wind Chill | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| High Taupunkt | 1.0°C | 01/01/2026 01:28:53 AM |
| Low Taupunkt | -12.4°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| High Luftfeuchte | 98% | 01/01/2026 12:01:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 59% | 01/05/2026 12:14:50 PM |
| High Luftdruck | 1019.1 mbar | 01/07/2026 09:00:54 AM |
| Low Luftdruck | 993.8 mbar | 01/02/2026 06:38:15 AM |
| Regen | 5.1 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 01/01/2026 02:07:19 AM |
| Maximum UV | 1.0 | 01/02/2026 11:35:20 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01/02/2026 01:05:00 PM |
| Maximum Radiation | 202 W/m² | 01/02/2026 12:37:01 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 42 km/h 16° | 01/03/2026 04:39:31 AM |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 296° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 3.3°C | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Tiefsttemperatur | 2.2°C | 01/08/2026 03:18:26 AM |
| High Luftfeuchte | 75% | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Low Luftfeuchte | 71% | 01/08/2026 03:18:26 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 2.1°C | 01/02/2026 12:33:17 PM |
| Tiefsttemperatur | -0.4°C | 01/08/2026 04:05:52 AM |
| High Luftfeuchte | 89% | 01/01/2026 12:00:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 84% | 01/06/2026 10:05:01 AM |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Tiefsttemperatur | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| Hitzeindex | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Wind Chill | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| High Taupunkt | 1.0°C | 01/01/2026 01:28:53 AM |
| Low Taupunkt | -12.4°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| High Luftfeuchte | 98% | 01/01/2026 12:01:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 59% | 01/05/2026 12:14:50 PM |
| High Luftdruck | 1019.1 mbar | 01/07/2026 09:00:54 AM |
| Low Luftdruck | 993.8 mbar | 01/02/2026 06:38:15 AM |
| Regen | 5.1 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 01/01/2026 02:07:19 AM |
| Maximum UV | 1.0 | 01/02/2026 11:35:20 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01/02/2026 01:05:00 PM |
| Maximum Radiation | 202 W/m² | 01/02/2026 12:37:01 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 42 km/h 16° | 01/03/2026 04:39:31 AM |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 296° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 3.3°C | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Tiefsttemperatur | 2.2°C | 01/08/2026 03:18:26 AM |
| High Luftfeuchte | 75% | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Low Luftfeuchte | 71% | 01/08/2026 03:18:26 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 2.1°C | 01/02/2026 12:33:17 PM |
| Tiefsttemperatur | -0.4°C | 01/08/2026 04:05:52 AM |
| High Luftfeuchte | 89% | 01/01/2026 12:00:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 84% | 01/06/2026 10:05:01 AM |
Monatliche Statistiken und Graphen