Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16.6°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Tiefsttemperatur | -4.1°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| Hitzeindex | 15.5°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Wind Chill | -4.1°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| High Taupunkt | 7.2°C | 03/04/2026 03:27:08 PM |
| Low Taupunkt | -4.4°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| High Luftfeuchte | 99% | 03/01/2026 03:48:18 AM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 03/05/2026 03:13:53 PM |
| High Luftdruck | 1029.6 mbar | 03/05/2026 12:56:28 AM |
| Low Luftdruck | 1022.7 mbar | 03/06/2026 03:38:23 PM |
| Regen | 0.3 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 03/03/2026 08:44:57 AM |
| Maximum UV | 4.0 | 03/01/2026 10:23:03 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 03/06/2026 01:15:00 PM |
| Maximum Radiation | 491 W/m² | 03/01/2026 10:23:03 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 85° | 03/06/2026 02:11:55 PM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 107° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 7.6°C | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Tiefsttemperatur | 5.5°C | 03/02/2026 04:24:07 AM |
| High Luftfeuchte | 79% | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Low Luftfeuchte | 68% | 03/02/2026 04:24:07 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 5.3°C | 03/01/2026 02:09:58 PM |
| Tiefsttemperatur | 3.9°C | 03/04/2026 07:10:37 AM |
| High Luftfeuchte | 90% | 03/01/2026 12:00:11 AM |
| Low Luftfeuchte | 87% | 03/03/2026 06:57:33 AM |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16.6°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Tiefsttemperatur | -16.1°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| Hitzeindex | 15.5°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Wind Chill | -16.1°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| High Taupunkt | 9.1°C | 02/22/2026 02:40:32 PM |
| Low Taupunkt | -17.0°C | 01/12/2026 03:58:16 AM |
| High Luftfeuchte | 99% | 01/13/2026 04:54:17 PM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 03/05/2026 03:13:53 PM |
| High Luftdruck | 1029.6 mbar | 03/05/2026 12:56:28 AM |
| Low Luftdruck | 979.8 mbar | 02/12/2026 02:27:40 PM |
| Regen | 80.8 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.78 cm/h | 02/23/2026 10:54:33 PM |
| Maximum UV | 5.0 | 02/20/2026 11:48:48 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 03/06/2026 01:15:00 PM |
| Maximum Radiation | 567 W/m² | 02/23/2026 02:26:22 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 51 km/h 336° | 01/19/2026 09:26:40 PM |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 96° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 7.6°C | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Tiefsttemperatur | 0.5°C | 01/12/2026 10:46:51 PM |
| High Luftfeuchte | 85% | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Low Luftfeuchte | 68% | 01/12/2026 10:46:51 PM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 5.3°C | 03/01/2026 02:09:58 PM |
| Tiefsttemperatur | -1.9°C | 01/12/2026 06:49:13 AM |
| High Luftfeuchte | 91% | 02/12/2026 11:24:22 PM |
| Low Luftfeuchte | 83% | 02/15/2026 11:47:24 AM |
Monatliche Statistiken und Graphen