Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16.6°C | 02:45:26 PM (Friday) |
| Tiefsttemperatur | -4.1°C | 06:33:30 AM (Thursday) |
| Hitzeindex | 15.5°C | 02:45:26 PM (Friday) |
| Wind Chill | -4.1°C | 06:33:30 AM (Thursday) |
| High Taupunkt | 7.2°C | 03:27:08 PM (Wednesday) |
| Low Taupunkt | -4.4°C | 06:33:30 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 99% | 02:58:10 AM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 35% | 03:13:53 PM (Thursday) |
| High Luftdruck | 1029.6 mbar | 12:56:28 AM (Thursday) |
| Low Luftdruck | 1022.7 mbar | 03:38:23 PM (Friday) |
| Regen | 0.3 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 08:44:57 AM (Tuesday) |
| Maximum UV | 4.0 | 12:18:08 PM (Tuesday) |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01:15:00 PM (Friday) |
| Maximum Radiation | 443 W/m² | 12:24:59 PM (Wednesday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 85° | 02:11:55 PM (Friday) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 115° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 7.6°C | 01:42:12 PM (Friday) |
| Tiefsttemperatur | 5.5°C | 04:24:07 AM (Monday) |
| High Luftfeuchte | 78% | 01:42:12 PM (Friday) |
| Low Luftfeuchte | 68% | 04:24:07 AM (Monday) |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 4.9°C | 12:00:18 AM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 3.9°C | 07:10:37 AM (Wednesday) |
| High Luftfeuchte | 89% | 05:01:51 PM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 87% | 06:57:33 AM (Tuesday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16.6°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Tiefsttemperatur | -4.1°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| Hitzeindex | 15.5°C | 03/06/2026 02:45:26 PM |
| Wind Chill | -4.1°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| High Taupunkt | 7.2°C | 03/04/2026 03:27:08 PM |
| Low Taupunkt | -4.4°C | 03/05/2026 06:33:30 AM |
| Low Luftfeuchte | 99% | 03/01/2026 03:48:18 AM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 03/05/2026 03:13:53 PM |
| High Luftdruck | 1029.6 mbar | 03/05/2026 12:56:28 AM |
| Low Luftdruck | 1022.7 mbar | 03/06/2026 03:38:23 PM |
| Regen | 0.3 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 03/03/2026 08:44:57 AM |
| Maximum UV | 4.0 | 03/01/2026 10:23:03 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 03/06/2026 01:15:00 PM |
| Maximum Radiation | 491 W/m² | 03/01/2026 10:23:03 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 85° | 03/06/2026 02:11:55 PM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 107° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 7.6°C | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Tiefsttemperatur | 5.5°C | 03/02/2026 04:24:07 AM |
| High Luftfeuchte | 79% | 03/06/2026 01:42:12 PM |
| Low Luftfeuchte | 68% | 03/02/2026 04:24:07 AM |
| High Luftfeuchte | 90% | 03/01/2026 12:00:11 AM |
| Low Luftfeuchte | 87% | 03/03/2026 06:57:33 AM |
Wöchentliche Statistiken und Graphen