Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 25.2°C | 03:06:24 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 9.5°C | 05:57:35 AM (Wednesday) |
| Hitzeindex | 24.9°C | 03:06:24 PM (Monday) |
| Wind Chill | 9.5°C | 05:57:35 AM (Wednesday) |
| High Taupunkt | 15.1°C | 01:24:13 PM (Tuesday) |
| Low Taupunkt | 7.0°C | 07:13:42 AM (Monday) |
| High Luftfeuchte | 99% | 04:22:56 AM (Wednesday) |
| Low Luftfeuchte | 38% | 02:29:26 PM (Monday) |
| High Luftdruck | 1013.6 mbar | 08:12:12 AM (Monday) |
| Low Luftdruck | 1004.2 mbar | 10:28:54 PM (Tuesday) |
| Regen | 8.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 2.58 cm/h | 11:39:51 PM (Tuesday) |
| Maximum UV | 7.0 | 10:30:34 AM (Monday) |
| Maximum ET | 0.0 mm | 12:15:00 PM (Monday) |
| Maximum Radiation | 808 W/m² | 10:34:50 AM (Monday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 24 km/h 34° | 08:38:25 AM (Tuesday) |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 39° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 17.9°C | 12:35:47 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 14.4°C | 05:59:01 AM (Monday) |
| High Luftfeuchte | 69% | 12:35:47 PM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 57% | 05:59:01 AM (Monday) |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 19.9°C | 12:46:14 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 15.7°C | 06:27:44 AM (Monday) |
| High Luftfeuchte | 75% | 12:09:50 AM (Wednesday) |
| Low Luftfeuchte | 51% | 12:54:30 PM (Monday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 05/03/2026 04:21:51 PM |
| Tiefsttemperatur | 0.7°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| Hitzeindex | 26.4°C | 05/03/2026 04:47:18 PM |
| Wind Chill | 0.7°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| High Taupunkt | 15.1°C | 05/05/2026 01:24:13 PM |
| Low Taupunkt | -0.6°C | 05/01/2026 05:49:58 AM |
| Low Luftfeuchte | 99% | 05/06/2026 04:22:56 AM |
| Low Luftfeuchte | 23% | 05/02/2026 05:28:48 PM |
| High Luftdruck | 1031.0 mbar | 05/01/2026 06:15:12 AM |
| Low Luftdruck | 1004.2 mbar | 05/05/2026 10:28:54 PM |
| Regen | 8.4 mm | |
| Höchste Regenrate | 2.58 cm/h | 05/05/2026 11:39:51 PM |
| Maximum UV | 7.0 | 05/04/2026 10:30:34 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 05/03/2026 02:40:00 PM |
| Maximum Radiation | 808 W/m² | 05/04/2026 10:34:50 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 24 km/h 34° | 05/05/2026 08:38:25 AM |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 71° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 18.0°C | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Tiefsttemperatur | 9.9°C | 05/01/2026 07:10:00 AM |
| High Luftfeuchte | 69% | 05/02/2026 05:09:17 PM |
| Low Luftfeuchte | 35% | 05/01/2026 07:10:00 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 05/01/2026 10:26:17 AM |
| Low Luftfeuchte | 31% | 05/02/2026 06:00:47 PM |
Wöchentliche Statistiken und Graphen