Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -0.4°C | 12:37:33 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | -11.6°C | 04:32:07 AM (Thursday) |
| Hitzeindex | -0.4°C | 12:37:33 PM (Monday) |
| Wind Chill | -11.6°C | 04:32:07 AM (Thursday) |
| High Taupunkt | -5.0°C | 12:30:29 AM (Monday) |
| Low Taupunkt | -12.4°C | 04:32:07 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 95% | 05:31:39 AM (Tuesday) |
| Low Luftfeuchte | 59% | 12:14:50 PM (Monday) |
| High Luftdruck | 1019.1 mbar | 09:00:54 AM (Wednesday) |
| Low Luftdruck | 1012.3 mbar | 04:22:07 AM (Thursday) |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:00:02 AM (Monday) |
| Maximum UV | 1.0 | 10:40:22 AM (Monday) |
| Maximum ET | 0.0 mm | 12:50:00 PM (Monday) |
| Maximum Radiation | 195 W/m² | 12:11:47 PM (Wednesday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 15 km/h 265° | 12:20:47 PM (Wednesday) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 135° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 3.3°C | 12:11:34 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 2.2°C | 03:18:26 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 74% | 12:11:34 PM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 71% | 03:18:26 AM (Thursday) |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 1.8°C | 12:00:02 AM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | -0.4°C | 04:05:52 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 88% | 11:17:49 AM (Wednesday) |
| Low Luftfeuchte | 84% | 10:05:01 AM (Tuesday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Tiefsttemperatur | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| Hitzeindex | 2.9°C | 01/02/2026 12:42:01 PM |
| Wind Chill | -11.6°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| High Taupunkt | 1.0°C | 01/01/2026 01:28:53 AM |
| Low Taupunkt | -12.4°C | 01/08/2026 04:32:07 AM |
| Low Luftfeuchte | 98% | 01/01/2026 12:01:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 59% | 01/05/2026 12:14:50 PM |
| High Luftdruck | 1019.1 mbar | 01/07/2026 09:00:54 AM |
| Low Luftdruck | 993.8 mbar | 01/02/2026 06:38:15 AM |
| Regen | 5.1 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 01/01/2026 02:07:19 AM |
| Maximum UV | 1.0 | 01/02/2026 11:35:20 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01/02/2026 01:05:00 PM |
| Maximum Radiation | 202 W/m² | 01/02/2026 12:37:01 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 42 km/h 16° | 01/03/2026 04:39:31 AM |
| Wind & | 3 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 296° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 3.3°C | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Tiefsttemperatur | 2.2°C | 01/08/2026 03:18:26 AM |
| High Luftfeuchte | 75% | 01/05/2026 12:11:34 PM |
| Low Luftfeuchte | 71% | 01/08/2026 03:18:26 AM |
| High Luftfeuchte | 89% | 01/01/2026 12:00:24 AM |
| Low Luftfeuchte | 84% | 01/06/2026 10:05:01 AM |
Wöchentliche Statistiken und Graphen