Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27.1°C | 10:17:54 AM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 12.4°C | 05:03:04 AM (Thursday) |
| Hitzeindex | 29.3°C | 10:17:54 AM (Monday) |
| Wind Chill | 12.4°C | 05:03:04 AM (Thursday) |
| High Taupunkt | 22.1°C | 10:25:54 AM (Monday) |
| Low Taupunkt | 9.8°C | 05:24:46 AM (Saturday) |
| High Luftfeuchte | 99% | 05:28:03 AM (Thursday) |
| Low Luftfeuchte | 43% | 03:29:22 PM (Thursday) |
| High Luftdruck | 1024.4 mbar | 02:23:18 AM (Tuesday) |
| Low Luftdruck | 1015.0 mbar | 07:58:11 AM (Wednesday) |
| Regen | 28.7 mm | |
| Höchste Regenrate | 1.38 cm/h | 09:48:51 AM (Wednesday) |
| Maximum UV | 9.0 | 12:29:01 PM (Friday) |
| Maximum ET | 0.0 mm | 12:20:00 PM (Thursday) |
| Maximum Radiation | 932 W/m² | 12:29:01 PM (Friday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 298° | 11:18:04 AM (Friday) |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 30° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24.2°C | 11:04:36 AM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 20.1°C | 06:39:15 AM (Sunday) |
| High Luftfeuchte | 79% | 11:04:36 AM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 68% | 06:39:15 AM (Sunday) |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 25.7°C | 04:59:21 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 19.3°C | 07:39:56 AM (Sunday) |
| High Luftfeuchte | 78% | 11:59:23 PM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 53% | 06:26:46 PM (Thursday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 26.6°C | 07/02/2026 04:12:20 PM |
| Tiefsttemperatur | 12.4°C | 07/02/2026 05:03:04 AM |
| Hitzeindex | 26.5°C | 07/02/2026 04:13:36 PM |
| Wind Chill | 12.4°C | 07/02/2026 05:03:04 AM |
| High Taupunkt | 18.3°C | 07/01/2026 10:18:50 AM |
| Low Taupunkt | 9.8°C | 07/04/2026 05:24:46 AM |
| Low Luftfeuchte | 99% | 07/02/2026 05:28:03 AM |
| Low Luftfeuchte | 43% | 07/02/2026 03:29:22 PM |
| High Luftdruck | 1024.2 mbar | 07/04/2026 06:56:42 AM |
| Low Luftdruck | 1015.0 mbar | 07/01/2026 07:58:11 AM |
| Regen | 18.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 1.38 cm/h | 07/01/2026 09:48:51 AM |
| Maximum UV | 9.0 | 07/03/2026 12:29:01 PM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 07/02/2026 12:20:00 PM |
| Maximum Radiation | 932 W/m² | 07/03/2026 12:29:01 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 298° | 07/03/2026 11:18:04 AM |
| Wind & | 2 km/h | |
| RMS Wind | 3 km/h | |
| Wind Vektor & | 2 km/h | 30° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23.1°C | 07/01/2026 12:00:15 AM |
| Tiefsttemperatur | 20.1°C | 07/05/2026 06:39:15 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 07/01/2026 12:00:15 AM |
| Low Luftfeuchte | 68% | 07/05/2026 06:39:15 AM |
| High Luftfeuchte | 78% | 07/01/2026 01:12:56 AM |
| Low Luftfeuchte | 53% | 07/02/2026 06:26:46 PM |
Wöchentliche Statistiken und Graphen