Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 24.8°C | 03:15:27 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 9.9°C | 04:59:00 AM (Thursday) |
| Hitzeindex | 24.8°C | 03:15:27 PM (Monday) |
| Wind Chill | 9.9°C | 04:59:00 AM (Thursday) |
| High Taupunkt | 17.7°C | 12:41:34 PM (Monday) |
| Low Taupunkt | 9.5°C | 04:19:01 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 99% | 07:03:10 AM (Thursday) |
| Low Luftfeuchte | 52% | 05:27:22 PM (Monday) |
| High Luftdruck | 1021.5 mbar | 08:01:53 AM (Wednesday) |
| Low Luftdruck | 1012.0 mbar | 06:06:52 PM (Monday) |
| Regen | 2.6 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.60 cm/h | 08:33:44 AM (Monday) |
| Maximum UV | 7.0 | 01:18:32 PM (Monday) |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01:05:00 PM (Wednesday) |
| Maximum Radiation | 779 W/m² | 12:07:08 PM (Tuesday) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 29 km/h 76° | 03:57:42 PM (Monday) |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 59° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 20.0°C | 04:26:57 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 19.0°C | 05:43:14 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 74% | 04:26:57 PM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 65% | 05:43:14 AM (Thursday) |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 20.0°C | 05:37:22 PM (Monday) |
| Tiefsttemperatur | 18.0°C | 06:39:55 AM (Thursday) |
| High Luftfeuchte | 76% | 11:35:09 AM (Monday) |
| Low Luftfeuchte | 70% | 01:09:35 AM (Tuesday) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 23.2°C | 09/02/2026 04:01:31 PM |
| Tiefsttemperatur | 9.9°C | 09/03/2026 04:59:00 AM |
| Hitzeindex | 23.2°C | 09/02/2026 04:02:47 PM |
| Wind Chill | 9.9°C | 09/03/2026 04:59:00 AM |
| High Taupunkt | 16.1°C | 09/02/2026 12:43:40 PM |
| Low Taupunkt | 9.5°C | 09/03/2026 04:19:01 AM |
| Low Luftfeuchte | 99% | 09/03/2026 07:03:10 AM |
| Low Luftfeuchte | 55% | 09/01/2026 02:43:46 PM |
| High Luftdruck | 1021.5 mbar | 09/02/2026 08:01:53 AM |
| Low Luftdruck | 1014.8 mbar | 09/01/2026 12:01:22 AM |
| Regen | 0.6 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 09/02/2026 01:39:07 AM |
| Maximum UV | 7.0 | 09/01/2026 12:03:08 PM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 09/02/2026 01:05:00 PM |
| Maximum Radiation | 779 W/m² | 09/01/2026 12:07:08 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 28 km/h 35° | 09/01/2026 11:53:09 AM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 54° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 19.9°C | 09/01/2026 05:35:23 PM |
| Tiefsttemperatur | 19.0°C | 09/03/2026 05:43:14 AM |
| High Luftfeuchte | 71% | 09/01/2026 05:35:23 PM |
| Low Luftfeuchte | 65% | 09/03/2026 05:43:14 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 09/02/2026 11:25:45 PM |
| Low Luftfeuchte | 70% | 09/01/2026 01:09:35 AM |
Wöchentliche Statistiken und Graphen