Gohrisch Wetter

50° 54.64' N | 014° 06.48' E | 263 meters | Auf Karte zeigen

Chronik

letzte Aktualisierung: 01/08/2026 05:30:00 AM

Station:ecowitt-client
Software:weewx v4.3.0
Station aktiv seit:0 days, 5 hours, 33 minutes
Server aktiv seit:117 days, 16 hours, 1 minute

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 -8.3 -14.0 -4.3 -4.1 -0.2 3.6 9.7 7.2 4.3 -2.3 -4.2 -12.9
2022 -7.6 -3.9 -7.2 -3.2 1.6 4.2 5.6 7.1 1.7 -0.2 -8.4 -10.4
2023 -9.3 -10.6 -8.8 -4.4 -0.5 2.3 8.0 6.2 4.6 -1.8 0.2 -4.2
2024 -13.8 -3.9 -5.6 -5.7 3.1 5.7 7.6 8.1 2.9 -0.7 -3.6 -7.1
2025 -5.7 -14.3 -8.2 -2.6 -1.9 5.0 8.8 2.8 1.4 -3.0 -10.7 -8.7
2026 -11.6 - - - - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 2.5 2.2 5.3 5.6 11.1 19.6 18.8 16.1 14.9 9.0 4.9 1.3
2022 1.9 4.1 4.2 7.1 14.6 18.9 18.9 19.7 12.6 11.1 4.4 1.4
2023 3.2 2.1 5.1 7.2 13.0 17.6 19.7 19.2 17.1 11.9 7.5 3.8
2024 0.2 6.5 7.8 10.9 15.4 17.9 19.8 20.5 16.1 10.6 4.0 1.7
2025 1.6 0.0 5.5 10.7 12.0 18.8 18.2 17.6 14.4 9.1 3.9 1.6
2026 -2.2 - - - - - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 21.1 20.4 23.8 19.5 28.5 34.0 30.4 29.8 25.9 19.4 10.9 15.1
2022 11.9 14.7 18.9 20.9 28.7 37.1 35.3 35.0 26.0 20.8 14.7 16.6
2023 16.7 12.9 18.9 21.4 27.3 32.1 35.7 32.7 29.7 25.0 13.8 12.4
2024 12.5 13.1 22.7 27.8 26.6 31.8 32.3 33.8 33.9 18.9 13.1 32.0
2025 11.4 12.0 19.2 26.6 28.3 32.7 35.7 34.6 28.6 16.2 13.8 14.1
2026 2.9 - - - - - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 41.1 26.7 48.2 37.4 106.4 86.9 177.8 153.6 50.5 20.4 81.8 63.5
2022 79.3 73.5 14.7 54.9 58.4 51.4 28.7 113.2 122.4 41.4 62.8 41.0
2023 55.3 82.5 76.0 82.1 36.8 58.5 62.7 121.1 21.6 136.6 70.9 106.9
2024 45.5 104.1 16.2 54.4 109.8 61.1 62.5 76.0 128.3 52.9 31.7 56.2
2025 46.2 16.7 19.8 26.9 53.9 48.0 157.0 55.6 49.9 77.3 34.8 21.1
2026 5.1 - - - - - - - - - - -

Regentage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 12 8 14 17 17 8 16 20 9 13 19 19
2022 21 22 7 15 10 14 10 10 20 19 18 17
2023 19 16 25 17 9 12 15 14 7 19 13 22
2024 10 20 10 14 16 15 15 9 12 22 14 19
2025 15 9 9 4 14 11 22 11 10 23 19 15
2026 2 - - - - - - - - - - -

UV Index Max

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 14.0 3.0 14.0 9.0 15.0 14.0 15.0 14.0 7.0 14.0 3.0 2.0
2022 14.0 4.0 5.0 11.0 14.0 9.0 10.0 9.0 15.0 14.0 14.0 2.0
2023 2.0 5.0 14.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 6.0 3.0 14.0
2024 3.0 4.0 6.0 8.0 12.0 14.0 9.0 8.0 8.0 5.0 7.0 6.0
2025 2.0 9.0 7.0 8.0 14.0 9.0 9.0 9.0 14.0 6.0 3.0 2.0
2026 1.0 - - - - - - - - - - -

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 07-25 08-25 09-25 10-25 11-25 12-25
2026 01-26 - - - - - - - - - - -