Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 2.0°C |
| Wind Chill | 2.0°C |
| Hitzeindex | 2.0°C |
| Taupunkt | 0.9°C |
| Luftfeuchtigkeit | 92% |
| Luftdruck | 1026.7 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.9 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 6.2°C | 76% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 4.6°C | 89% |
| Bodentemperatur | -1.3°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3.1°C | 12:00:51 AM |
| Tiefsttemperatur | 2.0°C | 02:12:30 AM |
| Hitzeindex | 3.1°C | 12:00:51 AM |
| Wind Chill | 2.0°C | 02:12:30 AM |
| High Taupunkt | 1.9°C | 01:54:03 AM |
| Low Taupunkt | 0.8°C | 02:12:30 AM |
| High Luftfeuchte | 93% | 01:06:49 AM |
| Low Luftfeuchte | 91% | 12:00:51 AM |
| High Luftdruck | 1026.8 mbar | 02:12:30 AM |
| Low Luftdruck | 1026.1 mbar | 12:00:51 AM |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:00:51 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:00:51 AM |
| Maximum Radiation | 0 W/m² | 12:00:51 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 4 km/h 213° | 01:47:03 AM |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 213° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 6.2°C | 12:45:00 AM |
| Tiefsttemperatur | 6.2°C | 12:00:51 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 12:00:51 AM |
| Low Luftfeuchte | 76% | 12:00:51 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 4.6°C | 12:00:51 AM |
| Tiefsttemperatur | 4.5°C | 12:38:34 AM |
| High Luftfeuchte | 89% | 12:00:51 AM |
| Low Luftfeuchte | 89% | 12:00:51 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 0.0°C | 12:00:51 AM |
| Tiefsttemperatur | -1.5°C | 01:21:32 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:01:31 AM |
| Sonnenaufgang: | 06:34:44 AM |
| Transit: | 12:14:32 PM |
| Sonnenuntergang: | 05:55:16 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 06:28:33 PM |
| Azimuth: | 39.3° |
| Altitude: | -38.0° |
| Rektaszension: | 347.6° |
| Deklination: | -5.3° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:50 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:28 AM |
Mond
| Aufgang: | 11:01:41 PM |
| Transit: | 02:45:38 AM |
| Untergang: | 07:32:18 AM |
| Azimuth: | 172.1° |
| Altitude: | 23.2° |
| Rektaszension: | 205.2° |
| Deklination: | -15.6° |
| Neumond: | 03/19/2026 02:23:21 AM |
| Vollmond: | 04/02/2026 04:11:51 AM |
| Mondphase: | Waning gibbous (87% full) |