Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | -10.9°C |
| Wind Chill | -10.9°C |
| Hitzeindex | -10.9°C |
| Taupunkt | -11.7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck | 1012.6 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0.6 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 2.2°C | 71% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | -0.4°C | 84% |
| Bodentemperatur | -10.2°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | -9.7°C | 12:00:34 AM |
| Tiefsttemperatur | -11.6°C | 04:32:07 AM |
| Hitzeindex | -9.7°C | 12:00:34 AM |
| Wind Chill | -11.6°C | 04:32:07 AM |
| High Taupunkt | -10.6°C | 12:48:00 AM |
| Low Taupunkt | -12.4°C | 04:32:07 AM |
| High Luftfeuchte | 95% | 04:41:50 AM |
| Low Luftfeuchte | 91% | 12:00:34 AM |
| High Luftdruck | 1013.7 mbar | 12:03:02 AM |
| Low Luftdruck | 1012.3 mbar | 04:22:07 AM |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:00:34 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:00:34 AM |
| Maximum Radiation | 0 W/m² | 12:00:34 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 4 km/h 94° | 12:07:01 AM |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 107° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 2.4°C | 12:00:34 AM |
| Tiefsttemperatur | 2.2°C | 03:18:26 AM |
| High Luftfeuchte | 71% | 12:00:34 AM |
| Low Luftfeuchte | 71% | 12:00:34 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | -0.1°C | 12:00:34 AM |
| Tiefsttemperatur | -0.4°C | 04:05:52 AM |
| High Luftfeuchte | 85% | 12:00:34 AM |
| Low Luftfeuchte | 84% | 05:20:21 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | -9.3°C | 12:02:02 AM |
| Tiefsttemperatur | -11.0°C | 03:20:26 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:24:38 AM |
| Sonnenaufgang: | 08:03:29 AM |
| Transit: | 12:10:14 PM |
| Sonnenuntergang: | 04:17:17 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 04:56:09 PM |
| Azimuth: | 97.1° |
| Altitude: | -23.3° |
| Rektaszension: | 289.4° |
| Deklination: | -22.2° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:50 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:28 AM |
Mond
| Aufgang: | 10:47:41 PM |
| Transit: | 04:10:43 AM |
| Untergang: | 10:31:58 AM |
| Azimuth: | 205.3° |
| Altitude: | 39.1° |
| Rektaszension: | 169.9° |
| Deklination: | 2.7° |
| Neumond: | 01/18/2026 08:51:51 PM |
| Vollmond: | 02/01/2026 11:09:07 PM |
| Mondphase: | Waning gibbous (74% full) |