Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 15.0°C |
| Wind Chill | 15.0°C |
| Hitzeindex | 15.1°C |
| Taupunkt | 14.4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 96% |
| Luftdruck | 1017.6 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0.4 mbar |
| Wind | 2 km/h NNE (27°) |
| Regenrate | 0.18 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 20.1°C | 73% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 19.3°C | 74% |
| Bodentemperatur | 14.0°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Solar Radiation | 34 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 15.0°C | 07:37:40 AM |
| Tiefsttemperatur | 14.0°C | 12:01:15 AM |
| Hitzeindex | 15.1°C | 07:37:40 AM |
| Wind Chill | 14.0°C | 12:01:15 AM |
| High Taupunkt | 14.4°C | 07:09:41 AM |
| Low Taupunkt | 13.5°C | 12:01:15 AM |
| High Luftfeuchte | 98% | 12:43:29 AM |
| Low Luftfeuchte | 96% | 07:08:13 AM |
| High Luftdruck | 1019.8 mbar | 12:01:15 AM |
| Low Luftdruck | 1017.5 mbar | 07:40:56 AM |
| Regen | 1.8 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 12:04:59 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:01:15 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 07:45:00 AM |
| Maximum Radiation | 82 W/m² | 06:51:58 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 11 km/h 27° | 06:03:16 AM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 64° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 20.4°C | 12:02:31 AM |
| Tiefsttemperatur | 20.1°C | 06:39:15 AM |
| High Luftfeuchte | 73% | 02:48:08 AM |
| Low Luftfeuchte | 72% | 12:01:15 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 19.7°C | 12:01:15 AM |
| Tiefsttemperatur | 19.3°C | 07:39:56 AM |
| High Luftfeuchte | 74% | 04:36:20 AM |
| Low Luftfeuchte | 72% | 12:01:15 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 14.2°C | 07:08:13 AM |
| Tiefsttemperatur | 13.1°C | 12:23:30 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:09:56 AM |
| Sonnenaufgang: | 04:56:22 AM |
| Transit: | 01:08:10 PM |
| Sonnenuntergang: | 09:19:32 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 10:05:48 PM |
| Azimuth: | 82.8° |
| Altitude: | 24.0° |
| Rektaszension: | 104.4° |
| Deklination: | 22.8° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:06 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:56 PM |
Mond
| Aufgang: | 11:41:26 PM |
| Transit: | 04:58:20 AM |
| Untergang: | 10:41:23 AM |
| Azimuth: | 225.8° |
| Altitude: | 21.9° |
| Rektaszension: | 342.8° |
| Deklination: | -6.8° |
| Neumond: | 07/14/2026 11:43:28 AM |
| Vollmond: | 07/29/2026 04:35:34 PM |
| Mondphase: | Waning gibbous (76% full) |