Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 14.6°C |
| Wind Chill | 14.6°C |
| Hitzeindex | 14.7°C |
| Taupunkt | 14.1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 97% |
| Luftdruck | 1017.8 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0.7 mbar |
| Wind | 1 km/h NE (46°) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 20.2°C | 73% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 19.4°C | 74% |
| Bodentemperatur | 13.8°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Solar Radiation | 34 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 14.7°C | 04:10:49 AM |
| Tiefsttemperatur | 14.0°C | 12:01:15 AM |
| Hitzeindex | 14.8°C | 04:10:49 AM |
| Wind Chill | 14.0°C | 12:01:15 AM |
| High Taupunkt | 14.3°C | 03:35:06 AM |
| Low Taupunkt | 13.5°C | 12:01:15 AM |
| High Luftfeuchte | 98% | 12:43:29 AM |
| Low Luftfeuchte | 97% | 12:01:15 AM |
| High Luftdruck | 1019.8 mbar | 12:01:15 AM |
| Low Luftdruck | 1017.6 mbar | 06:06:44 AM |
| Regen | 1.5 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.18 cm/h | 12:04:59 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:01:15 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 06:40:00 AM |
| Maximum Radiation | 42 W/m² | 06:36:43 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 11 km/h 27° | 06:03:16 AM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 72° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 20.4°C | 12:02:31 AM |
| Tiefsttemperatur | 20.1°C | 06:39:15 AM |
| High Luftfeuchte | 73% | 02:48:08 AM |
| Low Luftfeuchte | 72% | 12:01:15 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 19.7°C | 12:01:15 AM |
| Tiefsttemperatur | 19.4°C | 04:39:48 AM |
| High Luftfeuchte | 74% | 04:36:20 AM |
| Low Luftfeuchte | 72% | 12:01:15 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 13.8°C | 06:29:15 AM |
| Tiefsttemperatur | 13.1°C | 12:23:30 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:09:56 AM |
| Sonnenaufgang: | 04:56:21 AM |
| Transit: | 01:08:10 PM |
| Sonnenuntergang: | 09:19:32 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 10:05:48 PM |
| Azimuth: | 70.1° |
| Altitude: | 13.3° |
| Rektaszension: | 104.3° |
| Deklination: | 22.8° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:06 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:56 PM |
Mond
| Aufgang: | 11:41:25 PM |
| Transit: | 04:58:20 AM |
| Untergang: | 10:41:24 AM |
| Azimuth: | 208.3° |
| Altitude: | 28.2° |
| Rektaszension: | 342.4° |
| Deklination: | -7.1° |
| Neumond: | 07/14/2026 11:43:28 AM |
| Vollmond: | 07/29/2026 04:35:34 PM |
| Mondphase: | Waning gibbous (76% full) |