Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 10.4°C |
| Wind Chill | 10.4°C |
| Hitzeindex | 10.0°C |
| Taupunkt | 10.1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 98% |
| Luftdruck | 1020.2 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 0.0 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 19.0°C | 71% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 18.1°C | 73% |
| Bodentemperatur | 9.5°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| Solar Radiation | 3 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 13.7°C | 12:01:12 AM |
| Tiefsttemperatur | 9.9°C | 04:59:00 AM |
| Hitzeindex | 13.6°C | 12:01:12 AM |
| Wind Chill | 9.9°C | 04:59:00 AM |
| High Taupunkt | 12.8°C | 12:01:12 AM |
| Low Taupunkt | 9.5°C | 04:19:01 AM |
| High Luftfeuchte | 98% | 04:34:32 AM |
| Low Luftfeuchte | 94% | 12:01:12 AM |
| High Luftdruck | 1020.6 mbar | 06:08:13 AM |
| Low Luftdruck | 1019.5 mbar | 01:31:24 AM |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:01:12 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:01:12 AM |
| Maximum Radiation | 4 W/m² | 06:29:28 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 2 km/h N/A | 12:06:12 AM |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 98° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 19.2°C | 12:01:12 AM |
| Tiefsttemperatur | 19.0°C | 05:43:14 AM |
| High Luftfeuchte | 71% | 12:01:12 AM |
| Low Luftfeuchte | 70% | 05:13:31 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 18.6°C | 12:01:12 AM |
| Tiefsttemperatur | 18.1°C | 05:21:30 AM |
| High Luftfeuchte | 75% | 12:01:12 AM |
| Low Luftfeuchte | 73% | 04:21:33 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 11.6°C | 12:01:12 AM |
| Tiefsttemperatur | 8.6°C | 04:18:01 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:44:48 AM |
| Sonnenaufgang: | 06:19:37 AM |
| Transit: | 01:02:56 PM |
| Sonnenuntergang: | 07:45:12 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 08:19:52 PM |
| Azimuth: | 78.9° |
| Altitude: | 1.1° |
| Rektaszension: | 162.2° |
| Deklination: | 7.5° |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:06 AM |
| Solstice: | 12/21/2026 09:49:56 PM |
Mond
| Aufgang: | 09:49:47 PM |
| Transit: | 05:40:29 AM |
| Untergang: | 02:23:00 PM |
| Azimuth: | 203.5° |
| Altitude: | 61.4° |
| Rektaszension: | 51.9° |
| Deklination: | 23.8° |
| Neumond: | 09/11/2026 05:26:52 AM |
| Vollmond: | 09/26/2026 06:48:55 PM |
| Mondphase: | Last quarter (63% full) |