Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 10.7°C |
| Wind Chill | 10.7°C |
| Hitzeindex | 10.4°C |
| Taupunkt | 10.5°C |
| Luftfeuchtigkeit | 99% |
| Luftdruck | 1004.7 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0.5 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 14.9°C | 69% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | N/A | N/A |
| Bodentemperatur | 9.7°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Solar Radiation | 39 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 12.0°C | 12:40:04 AM |
| Tiefsttemperatur | 9.5°C | 05:57:35 AM |
| Hitzeindex | 11.8°C | 12:45:00 AM |
| Wind Chill | 9.5°C | 05:57:35 AM |
| High Taupunkt | 11.4°C | 12:45:00 AM |
| Low Taupunkt | 9.4°C | 05:57:35 AM |
| High Luftfeuchte | 99% | 04:22:56 AM |
| Low Luftfeuchte | 93% | 12:00:22 AM |
| High Luftdruck | 1006.8 mbar | 12:14:22 AM |
| Low Luftdruck | 1004.3 mbar | 05:51:36 AM |
| Regen | 2.6 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.60 cm/h | 12:57:20 AM |
| Maximum UV | 0.0 | 12:00:22 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 06:40:00 AM |
| Maximum Radiation | 42 W/m² | 06:38:50 AM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 11 km/h 42° | 12:01:50 AM |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 76° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 15.0°C | 12:00:22 AM |
| Tiefsttemperatur | 14.8°C | 06:05:07 AM |
| High Luftfeuchte | 69% | 12:00:22 AM |
| Low Luftfeuchte | 69% | 12:00:22 AM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 16.1°C | 12:00:22 AM |
| Tiefsttemperatur | 16.0°C | 12:55:00 AM |
| High Luftfeuchte | 75% | 12:09:50 AM |
| Low Luftfeuchte | 74% | 12:00:22 AM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 11.0°C | 12:13:22 AM |
| Tiefsttemperatur | 7.5°C | 05:47:08 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:48:54 AM |
| Sonnenaufgang: | 05:28:11 AM |
| Transit: | 01:00:09 PM |
| Sonnenuntergang: | 08:33:10 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 09:12:41 PM |
| Azimuth: | 75.6° |
| Altitude: | 9.7° |
| Rektaszension: | 43.2° |
| Deklination: | 16.5° |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:28 AM |
| Equinox: | 09/23/2026 02:05:06 AM |
Mond
| Aufgang: | 01:00:28 AM |
| Transit: | 04:23:58 AM |
| Untergang: | 07:49:26 AM |
| Azimuth: | 208.9° |
| Altitude: | 5.4° |
| Rektaszension: | 275.0° |
| Deklination: | -28.6° |
| Neumond: | 05/16/2026 10:00:55 PM |
| Vollmond: | 05/31/2026 10:45:04 AM |
| Mondphase: | Waning gibbous (83% full) |