Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 4.1°C |
| Wind Chill | 4.1°C |
| Hitzeindex | 4.1°C |
| Taupunkt | 2.1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 87% |
| Luftdruck | 1026.0 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | 1.3 mbar |
| Wind | 0 km/h SSW (213°) |
| Regenrate | 0.00 cm/h |
| Innen Temperatur & Feuchte | 6.2°C | 75% |
| Bodenfeuchte | N/A |
| Extra 2 Temperatur & Feuchte | 4.6°C | 89% |
| Bodentemperatur | 1.0°C | N/A |
| UV Index | 0.0 |
| ET | 0.0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 16.6°C | 02:45:26 PM |
| Tiefsttemperatur | -1.2°C | 04:24:20 AM |
| Hitzeindex | 15.5°C | 02:45:26 PM |
| Wind Chill | -1.2°C | 04:24:20 AM |
| High Taupunkt | 5.3°C | 05:22:08 PM |
| Low Taupunkt | -2.6°C | 06:31:31 AM |
| High Luftfeuchte | 92% | 03:38:37 AM |
| Low Luftfeuchte | 40% | 01:53:12 PM |
| High Luftdruck | 1026.1 mbar | 10:03:13 PM |
| Low Luftdruck | 1022.7 mbar | 03:38:23 PM |
| Regen | 0.0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0.00 cm/h | 12:00:03 AM |
| Maximum UV | 4.0 | 11:45:33 AM |
| Maximum ET | 0.0 mm | 01:15:00 PM |
| Maximum Radiation | 430 W/m² | 12:53:58 PM |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 85° | 02:11:55 PM |
| Wind & | 1 km/h | |
| RMS Wind | 2 km/h | |
| Wind Vektor & | 1 km/h | 125° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 7.6°C | 01:42:12 PM |
| Tiefsttemperatur | 5.8°C | 04:25:36 AM |
| High Luftfeuchte | 76% | 12:00:03 AM |
| Low Luftfeuchte | 68% | 12:53:58 PM |
Extra Temperature 2 | ||
| Höchsttemperatur | 4.6°C | 03:14:08 PM |
| Tiefsttemperatur | 3.9°C | 04:39:35 AM |
| High Luftfeuchte | 89% | 08:06:45 PM |
| Low Luftfeuchte | 87% | 01:44:56 PM |
Extra Temperature 3 | ||
| Höchsttemperatur | 15.7°C | 12:18:59 PM |
| Tiefsttemperatur | -3.7°C | 04:16:52 AM |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:03:40 AM |
| Sonnenaufgang: | 06:36:56 AM |
| Transit: | 12:14:47 PM |
| Sonnenuntergang: | 05:53:32 PM |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 06:26:52 PM |
| Azimuth: | 322.3° |
| Altitude: | -38.6° |
| Rektaszension: | 347.4° |
| Deklination: | -5.4° |
| Equinox: | 03/20/2026 03:45:50 PM |
| Solstice: | 06/21/2026 10:24:28 AM |
Mond
| Aufgang: | 09:47:09 PM |
| Transit: | 02:02:26 AM |
| Untergang: | 07:18:48 AM |
| Azimuth: | 118.5° |
| Altitude: | 3.8° |
| Rektaszension: | 203.7° |
| Deklination: | -14.6° |
| Neumond: | 03/19/2026 02:23:21 AM |
| Vollmond: | 04/02/2026 04:11:51 AM |
| Mondphase: | Waning gibbous (88% full) |